Öppettider och priser 2018
SÄSONG | DATUM | PRIS | RECEPTION ÖPPETTIDER |
Lågsäsong Ej el |
1/1-29/3 och 8/10-31/12 | 215 SEK/dygn 170 SEK/dygn |
Bokning 4 dagar före ankomst |
För/eftersäsong Ej el |
30/3-20/5 och 3/9-7/10 | 245 SEK/dygn 200 SEK/dygn |
VARDAGAR: 11-12, 16-18, FRE: 16-20, LÖR-SÖN: 9-16 |
Mellansäsong Ej el |
21/5-17/6 och 20/8-2/9 | 280 SEK/dygn 235 SEK/dygn |
MÅN-FRE: 10-12, 16-20, LÖR-SÖN: 9-20 |
Högsäsong Ej el |
18/6-19/8 | 325 SEK/dygn 280 SEK/dygn |
ALLA DAGAR 08.00-21.30 |
CAMPING | DATUM | PRIS | KOMMENTARER |
Standby | 30/3-17/6 och 17/8-7/10 | Se kommentar | Låt vagnen stå kvar, betala bara när du vistas här. Förskottsbetalning tillämpas. Bokas via mail. |
El | 45 SEK/dygn | Säsong/månatlig camping betalar 1,90 SEK/kwH | |
Månad | 25 dygnsavgifter | El: 1,90 SEK/kwH | |
Säsong | 30/3-2/9 | 13 750 SEK (el 750:- ingår) | El: 1,90 SEK/kwH |
Vandrare/cyklist/motorcykel | 70% | Av rådande taxa | |
Quick Stop | 70% | Av rådande taxa | |
Bokningsavgift | 80 SEK | ||
Förhöjd avgift | 6/6-10/6, 21/6-24/6, 28/6-1/7,2/8-5/8, 9/8-12/8 | 50 SEK/dygn | Minst 2 övernattningar |
Avbeställningsskydd | 160 SEK |
STUGA | PRIS | KOMMENTARER | |
2-bädds | 500 SEK/dygn | 12 m², fullt utrustat kök, inklusive kuddar och täcken. | |
4-bädds | 600 SEK/dygn | 10 m², fullt utrustat kök, inklusive kuddar och täcken. | |
Fullservicestuga | 700 SEK/dygn | 15 m², fullt utrustat kök, toalett m dusch, inklusive kuddar och täcken. | |
Storstuga | 1100 SEK/dygn | 36 m², 2 sovrum, fullt utrustat kök, toalett m dusch, inklusive kuddar och täcken. |
LÄGENHET | PRIS | KOMMENTARER | |
2-bädds | 700 SEK/dygn | Tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. | |
4-bädds | 850 SEK/dygn | Kitchenette m kylskåp, toalett m dusch. Utdragningsbara sängar under permanenta. | |
Check-in | kl 15 | Check-out | kl 12 |
Boka en vecka och betala för 6 dygn, i stugor och lägenheter.
Obs! 25% Rabatt på stugor och lägenheter 1/1-20/5 samt 20/8-31/12. Se prislistan för övriga priser.